Diyabetlilerde ve diyet yapanlarda besin değişimi yiyecek gruplarında bir yiyecek yerine yenebilecek olan besinin belirlenmesi için önemlidir.
Besin değişimi grupları, başta diyabet olmak üzere çeşitli nedenlerle özel diyet gereksinimi olan kişilerin beslenme programının düzenlenmesinde besin yönünden birbirine yakın olan yiyeceklerin aynı grupta toplanmasıyla 1950 yılında Amerikan Diyetetik Birliği tarafından oluşturulmuştur. Değişim grupları süt, et, ekmek, sebze, meyve, kuru baklagiller ve yağ olarak yedi gruptur:
Besin değişimi grupları
Süt Grubu: Süt, yoğurt, kefir
Et Grubu: Et, balık, tavuk, hindi, yumurta, peynir, çökelek, lor
Kuru Baklagil Grubu: Kuru fasulye, nohut, barbunya, yeşil mercimek, börülce
Sebze Grubu: Bütün sebzeler bu gruba dâhildir. Yağsız salata serbest olarak kullanılabilir.
Meyve Grubu: Bütün meyveler bu gruba dâhildir.
Ekmek Grubu: Ekmek, un ve unla hazırlanan yiyecekler, çorbalar, pilav, makarna, erişte bu gruba dâhildir. Patates de ekmek grubuna dâhildir.
Yağ Grubu: Her türlü bitkisel yağlar, zeytin, kuruyemişler, yağlı tohumlar, bu gruba dâhildir.
Şimdi besin değişim listesini tek tek inceleyelim:
Süt Değişimi (Bir su bardağı süt yerine geçenler)
1 su bardağı süt 6 gram karbonhidrat, 4 gram protein ve 3,5 gram yağ içerir ve 71 kalori sağlar. Süt grubunun besin değişimi bunun eşdeğerini sağlamalıdır.
Süt şekerinin yani laktozun glisemik indeksi, glikoz ve sofra şekerine kıyasla düşüktür. Süt veya yoğurt tek alınabildiği gibi bazı içeceklerle birlikte alınabilir. Örneğin ayran olarak, içecek olarak sütlü kahve olarak veya bazı yemeklerin içinde de örneğin patates püresi, çorba ve muhallebide kullanılabilir. Süt veya yoğurt bu tür yiyeceklerin veya içeceklerin içinde alındığında kullanılan miktarın günlük süt değişimi hakkından eksiltilmesi gerekir. Tatlandırıcı ile yaptığınız sütlaç veya muhallebi yendiğinde kullanılan pirinç unu veya pirincin bir ekmek değişimi yerine geçtiğini unutulmamalıdır. Örneğin bir porsiyon muhallebi veya sütlaç, bir süt bir ekmek değişiminin toplamına eşittir. Kalsiyum kaynağı olarak süt veya yoğurt diyette yer alabilir. Kolesterol yüksekliği olan kişiler bu ürünlerin diyet veya yağsız olanlarını seçmelidirler.
Yiyecek Adı | Ortalama Ölçü | Miktar (gram) |
---|---|---|
Süt | 1 su bardağı | 160 gram |
Yarım yağlı süt | 1 su bardağı | |
Yağsız süt | 1 su bardağı | |
Yoğurt | 1 su bardağı | 160 gram |
Diyet yoğurt | 1 su bardağı |
Et Değişimi (30 gram et yerine geçenler)
30 gram et 6 gram protein, 5 gram yağ içerir ve 69 kalorilik enerji sağlar. Bu besin değişimi içindeki yiyeceklerden kırmızı et, yağlı peynir, yumurta sarısı, sakatat (ciğer, böbrek, beyin vb.) şarküteri ürünleri (salam, sucuk, sosis vb.) kolesterolden zengin gıdalardır. Kan yağları yüksek olan kişiler kırmızı et yerine balık, derisiz tavuk veya hindinin beyaz etini tercih etmelidirler.
Yiyecek Adı | Ortalama Ölçü | Miktar (gram) |
---|---|---|
Köfte | 1 adet | 30 |
Kıyma | 1 köfte kadar | 30 |
Pirzola | 1 küçük boy | 30 |
Kuşbaşı et | 3-4 küçük parça | 30 |
Biftek | 1 orta boy | 30 |
Tavuk | 1 köfte kadar | 30 |
Balık | 1 köfte kadar | 30 |
Midye | 3 adet | |
Beyaz peynir | Yarım dilim | 30 |
Kaşar peyniri | Yarım dilim | 20 |
Krem peyniri | 1 yemek kaşığı | 15 |
Eritme peyniri | 1 adet | 15 |
Çökelek, lor | Çeyrek su bardağı | 40 |
Yumurta | 1 adet | 40 |
Sosis | 1 adet | 40 |
Salam | 1 dilim | 40 |
Ekmek Değişimi (Bir ince dilim ekmek yerine geçenler)
Bir ekmek ölçüsü besin değişimi 15 gram karbonhidrat ve 2 gram protein içerir, 68 kalorilik enerji sağlar. Kepekli ekmek lif yönünden zengindir. Lifler bağırsakların çalışmasını sağladığı gibi diyabetli kişilerin kan şekerinin ve kan yağlarının düşmesine yardımcı olur. Liflerin kolesterol ve/veya trigliseridi yüksek olan kişilerde kalp ve damar hastalığı oluşumunu engellediği bilinmelidir.
Yiyecek Adı | Ortalama Ölçü | Miktar (gram) |
---|---|---|
Ekmek | 1 ince dilim | 25 |
Light, buğday, çavdar, yulaf, kepekli ekmek | 1 ince dilim | 25 |
Hamburger ekmeği | ½ adet | 25 |
Sandviç ekmeği | 1/3 adet | 25 |
Yulaf | 1/8 adet | 25 |
Galeta, tuzlu bisküvi | 2-3 adet | 20 |
Un (buğday veya pirinç) | 2 silme çorba kaşığı | 15 |
Tarhana çorbası | 1 kâse | 15 |
Pirinç (pilav, çorba) | 2 silme çorba kaşığı | 15 |
Bulgur | 2 silme çorba kaşığı | 15 |
Kuskus | 2 silme çorba kaşığı | 15 |
Erişte | 3 silme çorba kaşığı | 15 |
Makarna | 2 çorba kaşığı | 15 |
Şehriye | 2 çorba kaşığı | 15 |
Patates (pişmiş) | 1 orta boy | 100 |
Kestane | 2 orta boy | 30 |
Patlamış mısır (yağsız) | 1 su bardağı dolusu | 20 |
Haşlanmış mısır | 1/2 adet küçük boy | 20 |
Çubuk kraker | 13-18 adet | 20 |
Beyaz leblebi | 1 çay bardağı | 20 |
Sarı leblebi | 1 çay bardağı | 20 |
Kuru Baklagil Değişimi (25 gram çiğ kuru baklagil yerine geçenler)
Bir kuru baklagil ölçüsü besin değişimi 13-15 gram karbonhidrat, 5-6 gram protein içerir ve 76-84 kalorilik enerji sağlar. Kuru baklagiller iyi protein kaynaklarıdır ve çözünür lif içerdikleri için kan yağlarını düşürücü etkileri bulunmaktadır. Bu gruptaki besinker diyabeti olsun olmasın herkesin en fazla tüketmesi gereken besinler arasındadır.
Yiyecek Adı | Ortalama Ölçü (pişmiş) | Miktar (gram) |
---|---|---|
Kuru fasulye | 4 yemek kaşığı | 25 gram |
Nohut | 4 yemek kaşığı | 25 gram |
Barbunya | 4 yemek kaşığı | 25 gram |
İç bakla | 4 yemek kaşığı | 25 gram |
Yeşil mercimek | 4 yemek kaşığı | 25 gram |
Mercimek çorbası | 1 kâse | 25 gram |
Sebze Değişimi (Bir porsiyon sebze yerine geçenler)
Sebzeler etli, etsiz ya da çiğ olarak yenebilir. Etli sebze yemeklerinin içine yağ ilave edilmemelidir. Kullanacağınız etin yağı sebze yemeğine gerekli tadı verir. Sebze yemeğinin içindeki et miktarına göre o günkü et değişimi miktarından azaltma yapılmalıdır.
A grubu sebzeler
Bir değişimi 6 gram karbonhidrat, 1 gram protein içerir ve 28 kalorilik enerji sağlar. Enerji değeri düşük olduğundan çiğ olarak istenildiği kadar yenebilir. Yeşil salata yağsız olmak şartıyla (limon suyu ile olabilir) serbestçe yiyebileceğiniz bir gıdadır.
Yiyecek Adı | Ortalama Ölçü | Miktar (gram) |
---|---|---|
Domates | 1 küçük boy | 100 |
Domates suyu | ½ su bardağı | 240 |
Çarliston biber | 4 orta boy | 100 |
Yeşil sivri biber | 10 orta boy | 100 |
Yeşil dolma biber | 2 orta boy | 100 |
Kıvırcık | 15 yaprak | 100 |
Marul | 5-6 yaprak | 100 |
Salatalık | 1 küçük boy | 100 |
Turp | 5-6 orta boy | 100 |
Maydanoz | 1 orta demet | 75 |
Yeşil soğan | 3-4 orta boy | 75 |
Kuru soğan | 1 orta boy | 75 |
Kereviz | 1 küçük boy | 100 |
Kırmızı lahana | 1/8 orta boy | 100 |
Lahana | 4 yemek kaşığı | 100 |
Karnabahar | 4 yemek kaşığı | 100 |
Taze kabak | 4 yemek kaşığı | 150 |
Patlıcan | 4 yemek kaşığı | 125 |
Ispanak, Semizotu | 4 yemek kaşığı | 150 |
Pazı | 4 yemek kaşığı | 150 |
Ebegümeci | 4 yemek kaşığı | 150 |
Bamya | 4 yemek kaşığı | 75 |
Taze fasulye | 4 yemek kaşığı | 150 |
B grubu sebzeler
Bir değişimi 7 gram karbonhidrat, 2 gram protein içerir ve 36 kalorilik enerji sağlar.
Yiyecek Adı | Ortalama Ölçü | Miktar (gram) |
---|---|---|
Havuç | 1 orta boy | 100 |
Şalgam | 1 orta boy | 150 |
Bezelye | 4 yemek kaşığı | 100 |
Pırasa | 4 yemek kaşığı | 150 |
Bakla | 4 yemek kaşığı | 100 |
Enginar | 1 orta boy | 100 |
Balkabağı | 100 | |
Yer elması | 75 |
Meyve Değişimi (Bir porsiyon meyve yerine geçenler)
Bir meyve grubu besin değişimi 12 gram karbonhidrat ile 48 kalorilik enerji sağlar. Meyveler vitamin, mineral ve posa yönünden zengin yiyeceklerdir. Posa bağırsak hareketlerini olumlu yönde etkiler. Meyvelerin içerdikleri vitamin çeşitleri ve miktarları farklıdır. Turunçgil grubu meyveler (limon, portakal, greyfurt vb.) ve çilek C vitamininden zengindir. Kayısı, muz, portakal ve elmada yüksek miktarda potasyum vardır. Meyveleri meyve suyu olarak değil taze olarak ve kabuğuyla yemek posa alınması açısından yararlıdır. Posadan zengin besinler kan şekerinin yükselmesinin daha yavaş olmasına neden olmaktadırlar. Kurutulmuş meyveler enerji değerleri yüksek olduğu için daha az tercih edilmelidirler.
Yiyecek Adı | Ortalama Ölçü | Miktar (gram) |
---|---|---|
Ahududu | ½ su bardağı | 100 |
Armut | 1 orta boy | 100 |
Ayva | ¼ orta boy | 100 |
Böğürtlen | ½ su bardağı | 90 |
Çilek | 12 adet | 175 |
Dut | ½ su bardağı | 60 |
Elma | 1 küçük boy | 100 |
Erik (kırmızı) | 5 adet | 100 |
Erik (yeşil) | 8-10 adet | 100 |
Erik (mürdüm) | 3-4 adet | 100 |
Greyfurt | 1-2 | 125 |
İncir | 1 adet | 80 |
Karpuz | 1 ince dilim | 200 |
Kavun | 1 ince dilim | 175 |
Kayısı | 3 adet | 100 |
Kiraz | 12 adet | 75 |
Kivi | 1 adet | 100 |
Limon | 1 orta boy | 100 |
Mandalina | 1 büyük boy | 100 |
Muz | 1 küçük veya ½ büyük | 50 |
Nar | ½ adet | 80 |
Portakal | 1 orta boy | 100 |
Şeftali | 1 orta boy | 100 |
Üzüm | 15-20 adet | 80 |
Vişne | 15 adet | 80 |
Yenidünya | 6 adet | 80 |
Kuru incir | 1 adet | 20 |
Kuru kayısı | 4 adet | 20 |
Kuru erik | 5 adet | 20 |
Kuru üzüm | 1 yemek kaşığı dolusu | 20 |
Portakal suyu | 1 çay bardağı | 100 |
Greyfurt suyu | 1 çay bardağı | 100 |
Yağ Değişimi (Yağ yerine geçenler)
Yağ değişimi 5 gram yağ içerir ve 45 kalorilik enerji sağlar. Yağlar en yoğun enerji kaynaklarıdır. Aşırı miktarda yağ tüketimi şişmanlığa, kalp ve damar hastalıklarına neden olabilir. Bu yüzden diyabetliler aldıkları yağı kısıtlamalıdırlar.
Yiyecek Adı | Ortalama Ölçü | Miktar (gram) |
---|---|---|
Zeytin | 5 adet | 15 |
Zeytinyağı | 1 tatlı kaşığı | 5 |
Bitkisel sıvı yağ | 1 tatlı kaşığı | 5 |
Margarin | 1 tatlı kaşığı | 5 |
Kaymak krema (az yağlı) | 2 yemek kaşığı | 30 |
Mayonez (az yağlı) | 1 tatlı kaşığı | 5 |
Ceviz içi | 2 adet | 8 |
Fındık içi | 5-6 adet | 10 |
Ay çekirdeği | 1 avuç | 10 |
Ev Dışında Yenilebilecek Gıdalar Tablosu
Ev dışında yenilen yiyeceklerin değişim karşılıklarını hem kan şekerinizi hem de kilonuzu dengede tutmak için bilmeniz faydalı olacaktır.
Yiyecek Adı | Ortalama Ölçü | Değişim miktarı |
---|---|---|
Izgara köfte | 3 yumurta büyüklüğü | 3 Et |
Et şiş | 7-8 parça | 3 Et |
Tavuk şiş | 7-8 parça | 3 Et |
Döner | 1 porsiyon | 3 Et, 1 Yağ |
Lahmacun | 1 orta boy | 2 Ekmek, 1 Et,1 Yağ |
Etli Pide | 1 adet | 4 Ekmek, 2 Et, 1 Yağ |
Peynirli pide | 1 adet | 4 Ekmek, 2 Et, 1 Yağ |
Hamburger | 1 adet | 2 Ekmek, 2 Et, 1 Yağ |
Whopper | 1 porsiyon | 3 Ekmek, 3 Et, 5 Yağ |
Whopper peynirli | 1 porsiyon | 3 Ekmek, 3 Et, 6 Yağ |
Chicken Royal | 1 porsiyon | 3,5 Ekmek, 2 Et, 6 Yağ |
Big Mac | 1 porsiyon | 3 Ekmek, 2 Et,6 Yağ |
Cheeseburger (McDonalds) | 1 porsiyon | 2 Ekmek,1 Et, 2 Yağ |
Pizza (karışık) | 14 cm çapında | 2 Ekmek, 2 Et, 2 Yağ |
Tavuklu sandviç | 1 adet | 3 Ekmek, 2 Et, 2 Yağ |
Dönerli sandviç | 1 adet | 3 Ekmek, 2 Et, 1 Yağ |
Sosisli sandviç | 1 adet | 3 Ekmek, 1 Et, 1Yağ |
Tost (kaşarlı) | 1 adet | 2 Ekmek, 1 Et, 1 Yağ |
İzmir köfte (patatesli) | 1 porsiyon (3 köfte, 1 patates) | 1 Ekmek, 3 Et, 2 Yağ |
Terbiyeli köfte | 7-8 adet | 1 Ekmek, 3 Et, 2 Yağ |
Sebzeli köfte | 5-6 adet | 1 Sebze, 2 Et, 1 Yağ |
Kızarmış patates | 1 küçük boy | 1 Ekmek, 5 Yağ |
Mercimek köftesi | 3 adet | 1 Ekmek, 1 Et, 1 Yağ |
Kısır | 4 yemek kaşığı | 2 Ekmek, 2 Yağ |
Poğaça (peynirli/kıymalı) | 1 adet | 2 Ekmek, 1 Et, 1 Yağ |
Mantı | 6 yemek kaşığı | 2 Ekmek, 1 Et, 1Yağ |
Etli kurubaklagil yemeği | 6 yemek kaşığı | 1,5 Ekmek, 1 Yağ |
Piyaz | 6 yemek kaşığı | 1,5 Ekmek,1 Yağ |
Kıymalı sebze yemeği | 5 yemek kaşığı | 1 Sebze, 1 Et, 1 Yağ |
Yumurtalı ıspanak(1 yumurta) | 4 yemek kaşığı | 1 Sebze, 1Et, 1 Yağ |
Sebzeli börek | ½ adet | 2 Ekmek, 1 Sebze, 1 Et, 1 Yağ |
Etli kabak dolması | 1 büyük boy | 1 Sebze, 1 Et, 1 Yağ |
Etli biber dolması | 1 orta boy | ½ Sebze, 1 Et, ½ Yağ |
Zeytinyağlı biber dolması | 1 orta boy | ½ Sebze, 1 Et, 1 Yağ |
Zeytinyağlı yaprak sarması | 3-4 adetorta boy | 1 Ekmek, 1 Et, 1 Yağ |
Kıymalı börek | ½ yufka ile | 2 Ekmek, 1 Et, 1 Yağ |
Zeytinyağlı barbunya | 6 yemek kaşığı | 1 Ekmek, ½ Yağ |
Simit | 1 adet | 4 Ekmek, ½ Yağ |
Bu yazıda anlatılanlar bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için doktorunuzun önerileri çerçevesinde hareket ediniz.